Для решения данной задачи нам необходимо использовать законы сохранения энергии и уравнение теплового баланса.
Сначала найдем количество теплоты, которое выделилось при изменении температуры воды и льда. Для воды:
Q1 = m1 c1 (T2 - T1),
где m1 - масса воды, c1 - удельная теплоемкость воды, T2 - итоговая температура, T1 - начальная температура.
Q1 = 8 кг 4200 Дж/кгК * (-3 - 15) К = -403200 Дж.
Для льда:
Q2 = m2 Lf + m2 c2 * (T2 - T3),
где m2 - масса льда, Lf - удельная теплота плавления льда, c2 - удельная теплоемкость льда, T3 - начальная температура льда.
Q2 = m2 3.31000000 Дж/кг + m2 2100 Дж/кгК (-3 + 40) К = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2.
Теплота, выделенная при охлаждении льда, равна теплоте, поглощенной водой:
Q1 = Q2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж m2,
-403200 Дж = 3.31000000 Дж/kg m2 - 69300 Дж * m2,
-403200 Дж = 3